解説
主要諸元 " MY10 GOLF GTI (3Door) "参照:ドイツ版カタログ
| 寸法・重量 | エンジン・トランスミッション | ||
| 車格 | Cセグメント | 型式 | CCZ |
| 乗車定員 | 5名 | 種類 | 2.0L 直4 DOHC 16V ターボ |
| 全長×全幅×全高 | 4213×1786×1501 mm | 気筒内径×行程 | 82.5×92.8 mm |
| ホイールベース | 2575 mm | 総排気量 | 1984 cc |
| トレッド前/後 | 1533/1514 mm | 圧縮比 | 9.6 |
| 最低地上高 | 91 mm | 最高出力 | 155kW[210ps]/5300-6200rpm |
| 重量 | 6MT:1393 kg 6SAT:1414 kg | 最大トルク | 280Nm[28.6kgm]/1700-5200rpm |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 電動パワーステアリング | 燃料供給装置 | 筒内直接噴射式 |
| サスペンション前 | マクファーソンストラット コイルスプリング | 燃料タンク容量 | 55 L 無鉛プレミアムガソリン |
| サスペンション後 | 4リンク コイルスプリング | トランスミッション | 6MT/6SAT(DSG) |
| ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | 駆動方式 | FF |
| ブレーキ後 | ディスク | 動力性能 | |
| タイヤ前 | 225/45R17 | 最高速度 | 6MT:240km/h 6SAT:238km/h |
| タイヤ後 | 225/45R17 | 0-100km/h加速 | 6MT:6.9秒 6SAT:6.9秒 |
| 走行安定装置 | ABS/ASR/ESP | ||
関連リンク