解説
主要諸元 " MY04 545i "参照:5シリーズ本国版カタログ
| 寸法・重量 | エンジン・トランスミッション | ||
| 車格 | Eセグメント | 型式 | |
| 乗車定員 | 5名 | 種類 | 4.4L V8 DOHC 32V |
| 全長×全幅×全高 | 4841×1846×1468 mm | 気筒内径×行程 | 92.0×82.7 mm |
| ホイールベース | 2888 mm | 総排気量 | 4398 cc |
| トレッド前/後 | 1558/1582 mm | 圧縮比 | 10.0 |
| 最低地上高 | -- | 最高出力 | 245kW[333ps]/6100rpm |
| 重量 | 6MT : 1705 kg 6AT : 1710 kg | 最大トルク | 450Nm[45.9kgm]/3600rpm |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 パワーステアリング | 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式 |
| サスペンション前 | ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット コイルスプリング | 燃料タンク容量 | 70 L 無鉛プレミアムガソリン |
| サスペンション後 | インテグラルアーム コイルスプリング | トランスミッション | 6MT/6AT |
| ブレーキ前 | ベンチレーティドディスク | 駆動方式 | FR |
| ブレーキ後 | ベンチレーティドディスク | その他 | |
| タイヤ前 | 225/50R17 | 生産拠点 | ドイツ ディンゴルフィン工場 |
| タイヤ後 | 225/50R17 | 価格帯(国内導入時) | 570万円〜880万円 |
| 走行安定装置 | ABS/DSC | ||
関連リンク