解説
主要諸元 " MY10 CONTINENTAL SUPERSPORTS "参照:プレスキット
寸法・重量 | エンジン・トランスミッション | ||
車格 | Fセグメント | 型式 | |
乗車定員 | 2名 | 種類 | 6.0L W12 DOHC 48V ツインターボ |
全長×全幅×全高 | 4804×1945×1380 mm | 気筒内径×行程 | 84.0×90.2 mm |
ホイールベース | 2745 mm | 総排気量 | 5998 cc |
トレッド前/後 | 1623/1657 mm | 圧縮比 | 9.0 |
最低地上高 | - | 最高出力 | 463kW[630ps]/6000rpm |
重量 | 2240 kg | 最大トルク | 800Nm[81.6kgm]/1700-5600rpm |
ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 油圧パワーステアリング | 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式 |
サスペンション前 | ダブルウイッシュボーン エアスプリング | 燃料タンク容量 | 90 L 無鉛プレミアムガソリン/E85 |
サスペンション後 | マルチリンク エアスプリング | トランスミッション | 6AT |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク (420mm) | 駆動方式 | 4WD |
ブレーキ後 | ベントレーテッドディスク (356mm) | 動力性能 | |
タイヤ前 | 275/35R20 | 最高速度 | 329 km/h |
タイヤ後 | 275/35R20 | 0-100km/h加速 | 3.9秒 |
走行安定装置 | ABS/ESP |
関連リンク