解説
主要諸元 " MY04 CONTINENTAL GT "参照:イギリス・オフィシャルサイト(2004)
| 寸法・重量 | エンジン・トランスミッション | ||
| 車格 | Fセグメント | 型式 | |
| 乗車定員 | 4名 | 種類 | 6.0L W12 DOHC 48V |
| 全長×全幅×全高 | 4807×1918×1390 mm | 気筒内径×行程 | 84.0×90.2 mm |
| ホイールベース | 2745 mm | 総排気量 | 5998 cc |
| トレッド前/後 | 1623/1607 mm | 圧縮比 | 9.0 |
| 最低地上高 | -- | 最高出力 | 411kW[560ps]/6100rpm |
| 重量 | 2410 kg | 最大トルク | 650Nm[66.3kgm]/1600rpm |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 油圧パワーステアリング | 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式 |
| サスペンション前 | ダブルウイッシュボーン エアスプリング | 燃料タンク容量 | 90 L |
| サスペンション後 | マルチリンク エアスプリング | トランスミッション | 6AT |
| ブレーキ前 | ベンチレーティドディスク (405mm) | 駆動方式 | 4WD |
| ブレーキ後 | ベンチレーティドディスク (335mm) | その他 | |
| タイヤ前 | 285/45R19 | 生産拠点 | |
| タイヤ後 | 285/45R19 | 価格帯(国内導入時) | 1990万円 |
| 走行安定装置 | ABS/ESP | ||
関連リンク