解説
主要諸元 " MY08 IBIZA 1.6 16V "参照:プレスキット
| 寸法・重量 | エンジン・トランスミッション | ||
| 車格 | Bセグメント | 型式 | |
| 乗車定員 | 5名 | 種類 | 1.6L 直4 DOHC 16V |
| 全長×全幅×全高 | 4052×1693×1445 mm | 気筒内径×行程 | 76.5×86.9 mm |
| ホイールベース | 2469 mm | 総排気量 | 1598 cc |
| トレッド前/後 | 1465/1457 mm | 圧縮比 | 10.5 |
| 最低地上高 | 最高出力 | 77kW[105ps]/5600rpm | |
| 重量 | 5MT:1040 kg 7SAT:1070 kg | 最大トルク | 153Nm[15.6kgm]/3800rpm |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 パワーステアリング | 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式 |
| サスペンション前 | マクファーソンストラット コイルスプリング | 燃料タンク容量 | 45 L |
| サスペンション後 | セミトレーリングアーム コイルスプリング | トランスミッション | 5MT/7SAT(DSG) |
| ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク (256mm) | 駆動方式 | FF |
| ブレーキ後 | ディスク (232mm) | その他 | |
| タイヤ前 | 185/60R15 | 生産拠点 | スペイン マートレル工場 |
| タイヤ後 | 185/60R15 | 価格帯(国内導入時) | 未導入 |
| 走行安定装置 | ABS/ESP | ||
関連リンク