RS4(4th)
RS 7(2nd)
解説
主要諸元 " MY09 S4 "参照:S4プレスキット
寸法・重量 | エンジン・トランスミッション | ||
車格 | Dセグメント | 型式 | |
乗車定員 | 5名 | 種類 | 3.0L V6 DOHC 24V スーパーチャージャー |
全長×全幅×全高 | 4717×1826×1406 mm | 気筒内径×行程 | 84.5×89.0 mm |
ホイールベース | 2811 mm | 総排気量 | 2995 cc |
トレッド前/後 | 1552/1539 mm | 圧縮比 | 10.3 |
最低地上高 | - | 最高出力 | 245kW[333ps]/5500-7000rpm |
重量 | 6MT : 1650 kg 7SMT : 1685 kg | 最大トルク | 440Nm[44.9kgm]/2900-5300rpm |
ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 パワーステアリング | 燃料供給装置 | 筒内直接噴射式 |
サスペンション前 | 5リンク コイルスプリング | 燃料タンク容量 | 64 L 無鉛プレミアムガソリン |
サスペンション後 | トラペゾイダル コイルスプリング | トランスミッション | 6MT/7SMT(S tronic) |
ブレーキ前 | ベンチレーティドディスク (345mm) | 駆動方式 | 4WD |
ブレーキ後 | ディスク (310mm) | 動力性能 | |
タイヤ前 | 245/40R18 | 最高速度 | 250 km/h |
タイヤ後 | 245/40R18 | 0-100km/h加速 | 6MT : 5.7秒 7SMT : 5.3秒 |
走行安定装置 | ABS/ESP |
関連リンク