RS4(4th)
RS 7(2nd)
解説
主要諸元 " MY09 S6 "参照:S6プレスキット
寸法・重量 | エンジン・トランスミッション | ||
車格 | Eセグメント | 型式 | |
乗車定員 | 5名 | 種類 | 5.2L V10 DOHC 40V |
全長×全幅×全高 | 4938×1864×1442 mm | 気筒内径×行程 | 84.5×92.8 mm |
ホイールベース | 2847 mm | 総排気量 | 5204 cc |
トレッド前/後 | 1608/1588 mm | 圧縮比 | 12.5 |
最低地上高 | - | 最高出力 | 320kW[435ps]/6800rpm |
重量 | 1910 kg | 最大トルク | 540Nm[55.1kgm]/3000-4000rpm |
ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 パワーステアリング | 燃料供給装置 | 筒内直接噴射式 |
サスペンション前 | 4リンク コイルスプリング | 燃料タンク容量 | 80 L 無鉛プレミアムガソリン |
サスペンション後 | トラペゾイダル コイルスプリング | トランスミッション | 6AT(tiptronic) |
ブレーキ前 | ベンチレーティドディスク | 駆動方式 | 4WD |
ブレーキ後 | ベンチレーティドディスク | 動力性能 | |
タイヤ前 | 255/40R18 | 最高速度 | 250 km/h |
タイヤ後 | 255/40R18 | 0-100km/h加速 | 5.2秒 |
走行安定装置 | ABS / ESP |
関連リンク