解説
主要諸元 " MY09 CLIO RENAULT SPORT CUP "参照:プレスキット
寸法・重量 | エンジン・トランスミッション | ||
車格 | Bセグメント | 型式 | F4R |
乗車定員 | 5名 | 種類 | 2.0L 直4 DOHC 16V |
全長×全幅×全高 | 4017×1768×1484 mm | 気筒内径×行程 | 82.7×93.0 mm |
ホイールベース | 2585 mm | 総排気量 | 1998 cc |
トレッド前/後 | 1520/1520 mm | 圧縮比 | 11.5 |
最低地上高 | - | 最高出力 | 147.5kW[203ps]/7100rpm |
重量 | 1204 kg | 最大トルク | 215Nm[21.9kgm]/5400rpm |
ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 パワーステアリング | 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式 |
サスペンション前 | マクファーソンストラット コイルスプリング | 燃料タンク容量 | 55 L 無鉛プレミアムガソリン |
サスペンション後 | トーションビーム コイルスプリング | トランスミッション | 6MT |
ブレーキ前 | ベンチレーティドディスク (312×28mm・4ポッド) | 駆動方式 | FF |
ブレーキ後 | ディスク (300×11mm) | 動力性能 | |
タイヤ前 | 215/45R17 | 最高速度 | 225 km/h |
タイヤ後 | 215/45R17 | 0-100km/h加速 | 6.9秒 |
走行安定装置 | ABS/ESP |
関連リンク