Clio II [MY98-]
クリオ (2nd)
Clio I [MY90-97]
クリオ (1st)
Kangoo I [MY98-07]
カングー (1st)
Avantime [MY02-03]
アヴァンタイム
解説
主要諸元 " MY06 CLIO 5Dr 1.6 16V "参照:プレスキット
| 寸法・重量 | エンジン・トランスミッション | ||
| 車格 | Bセグメント | 型式 | K4M |
| 乗車定員 | 5名 | 種類 | 1.6L 直4 DOHC 16V |
| 全長×全幅×全高 | 3986×1707×1493 mm | 気筒内径×行程 | 79.5×80.5 mm |
| ホイールベース | 2575 mm | 総排気量 | 1598 cc |
| トレッド前/後 | 1472/1470 mm | 圧縮比 | 9.8 |
| 最低地上高 | 120 mm | 最高出力 | 82kW[111ps]/6000rpm |
| 重量 | 5MT : 1150 kg 4AT : 1190 kg | 最大トルク | 151Nm[15.4kgm]/4250rpm |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 パワーステアリング | 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式 |
| サスペンション前 | マクファーソンストラット コイルスプリング | 燃料タンク容量 | 55 L |
| サスペンション後 | トーションビーム コイルスプリング | トランスミッション | 5MT/4AT |
| ブレーキ前 | ベンチレーティドディスク (260×22mm) | 駆動方式 | FF |
| ブレーキ後 | ディスク (240×8mm) | その他 | |
| タイヤ前 | 185/60R15 | 生産拠点 | -- |
| タイヤ後 | 185/60R15 | 価格帯(国内導入時) | 189.8万円〜219.8万円 |
| 走行安定装置 | ABS/ESP(O) | ||
関連リンク