Clio II [MY98-]
クリオ (2nd)
Clio I [MY90-97]
クリオ (1st)
Kangoo I [MY98-07]
カングー (1st)
Avantime [MY02-03]
アヴァンタイム
解説
主要諸元 " MY03 MEGANE 5Dr 2.0 16V "参照:プレスキット
寸法・重量 | エンジン・トランスミッション | ||
車格 | Cセグメント | 型式 | F4R |
乗車定員 | 5名 | 種類 | 2.0L 直4 DOHC 16V |
全長×全幅×全高 | 4209×1777×1457 mm | 気筒内径×行程 | 82.7×93.0 mm |
ホイールベース | 2625 mm | 総排気量 | 1998 cc |
トレッド前/後 | 1510/1506 mm | 圧縮比 | 9.8 |
最低地上高 | 120 mm | 最高出力 | 98.5kW[136ps]/5500rpm |
重量 | 1250 kg | 最大トルク | 191Nm[kgm]/3750rpm |
ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 パワーステアリング | 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式 |
サスペンション前 | マクファーソンストラット コイルスプリング | 燃料タンク容量 | 60 L |
サスペンション後 | トーションビーム コイルスプリング | トランスミッション | 6MT |
ブレーキ前 | ベンチレーティドディスク (280mm) | 駆動方式 | FF |
ブレーキ後 | ディスク (240mm) | その他 | |
タイヤ前 | 205/55R16 | 生産拠点 | -- |
タイヤ後 | 205/55R16 | 価格帯(国内導入時) | 未導入 |
走行安定装置 | ABS/ESP |
関連リンク