Clio II [MY98-]
クリオ (2nd)
Clio I [MY90-97]
クリオ (1st)
Kangoo I [MY98-07]
カングー (1st)
Avantime [MY02-03]
アヴァンタイム
解説
主要諸元 " MY08 TWINGO 1.2TCE GT "参照:本国版カタログ
| 寸法・重量 | エンジン・トランスミッション | ||
| 車格 | Aセグメント | 型式 | D4F 780 |
| 乗車定員 | 4名 | 種類 | 1.2L 直4 SOHC 16V ターボ |
| 全長×全幅×全高 | 3600×1654×1470 mm | 気筒内径×行程 | 69.0×76.8 mm |
| ホイールベース | 2367 mm | 総排気量 | 1149 cc |
| トレッド前/後 | 1400/1386 mm | 圧縮比 | 9.5 |
| 最低地上高 | -- | 最高出力 | 74kW[100ps]/5500rpm |
| 重量 | 980 kg | 最大トルク | 145Nm[14.8kgm]/3000rpm |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 パワーステアリング | 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式 |
| サスペンション前 | マクファーソンストラット コイルスプリング | 燃料タンク容量 | 40 L |
| サスペンション後 | トレーリングアーム コイルスプリング | トランスミッション | 5MT |
| ブレーキ前 | ベンチレーティドディスク (259×20.6mm) | 駆動方式 | FF |
| ブレーキ後 | リーディングトレーリング (203×38mm) | その他 | |
| タイヤ前 | 185/55R15 | 生産拠点 | -- |
| タイヤ後 | 185/55R15 | 価格帯(国内導入時) | 198万円〜240万円 |
| 走行安定装置 | ABS/ESP(O) | ||
関連リンク