Lupo [MY99-05]
ルポ
Polo [MY95-01]
ポロ (3rd)
Polo / Derby [MY82-94]
ポロ/ダービィ (2nd)
Polo / Derby [MY76-81]
ポロ/ダービィ (1st)
Golf [MY98-03]
ゴルフ (4th)
Golf [MY92-97]
ゴルフ (3rd)
Golf [MY84-91]
ゴルフ (2nd)
Golf [MY75-83]
ゴルフ (1st)
Bora [MY99-05]
ボーラ
Vento [MY92-98]
ヴェント
Jetta [MY84-91]
ジェッタ (2nd)
Jetta [MY80-83]
ジェッタ (1st)
TYPE 3 (1500 / 1600) [MY62-73]
タイプ3(1500/1600)
TYPE 1 (Beetle) [MY54-79]
タイプ1(ビートル)
Passat [MY97-05]
パサート (5th)
Passat [MY94-96]
パサート (4th)
Passat [MY89-93]
パサート (3rd)
Passat / Santana [MY81-88]
パサート/サンタナ (2nd)
Passat [MY74-80]
パサート (1st)
TYPE 4 (411 / 412) [MY70-74]
タイプ4(411/412)
K70 [MY71-75]
K70
Karmann-Ghia [MY56-73]
カルマンギア
解説
主要諸元 " MY06 PASSAT 3.2FSI V6 4MOTION Sportline "参照:ドイツ版カタログ
寸法・重量 | エンジン・トランスミッション | ||
車格 | Dセグメント | 型式 | |
乗車定員 | 5名 | 種類 | 3.2L V6 DOHC 24V |
全長×全幅×全高 | 4765×1820×1472 mm | 気筒内径×行程 | 86.0×90.9 mm |
ホイールベース | 2709 mm | 総排気量 | 3168 cc |
トレッド前/後 | 1552/1551 mm | 圧縮比 | 12.0 |
最低地上高 | 最高出力 | 184kW[250ps]/6250rpm | |
重量 | 1660 kg | 最大トルク | 330Nm[33.7kgm]/3000rpm |
ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 電動パワーステアリング | 燃料供給装置 | 筒内直接噴射式 |
サスペンション前 | マクファーソンストラット コイルスプリング | 燃料タンク容量 | 68 L 無鉛プレミアムガソリン |
サスペンション後 | 4リンク コイルスプリング | トランスミッション | 6SAT(DSG) |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | 駆動方式 | 4WD |
ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク | その他 | |
タイヤ前 | 215/55R16 | 生産拠点 | |
タイヤ後 | 215/55R16 | 価格帯(国内導入時) | 319万円〜439万円 |
走行安定装置 | ABS/ASR/ESP |
関連リンク