Lupo [MY99-05]
ルポ
Polo [MY95-01]
ポロ (3rd)
Polo / Derby [MY82-94]
ポロ/ダービィ (2nd)
Polo / Derby [MY76-81]
ポロ/ダービィ (1st)
Golf [MY98-03]
ゴルフ (4th)
Golf [MY92-97]
ゴルフ (3rd)
Golf [MY84-91]
ゴルフ (2nd)
Golf [MY75-83]
ゴルフ (1st)
Bora [MY99-05]
ボーラ
Vento [MY92-98]
ヴェント
Jetta [MY84-91]
ジェッタ (2nd)
Jetta [MY80-83]
ジェッタ (1st)
TYPE 3 (1500 / 1600) [MY62-73]
タイプ3(1500/1600)
TYPE 1 (Beetle) [MY54-79]
タイプ1(ビートル)
Passat [MY97-05]
パサート (5th)
Passat [MY94-96]
パサート (4th)
Passat [MY89-93]
パサート (3rd)
Passat / Santana [MY81-88]
パサート/サンタナ (2nd)
Passat [MY74-80]
パサート (1st)
TYPE 4 (411 / 412) [MY70-74]
タイプ4(411/412)
K70 [MY71-75]
K70
Karmann-Ghia [MY56-73]
カルマンギア
解説
主要諸元 " MY02 POLO 1.4 16V " ※欧州仕様参照:『日本版日本と世界の自動車最新カタログ02年版』成美堂出版, 2002年
寸法・重量 | エンジン・トランスミッション | ||
車格 | Bセグメント | 型式 | |
乗車定員 | 5名 | 種類 | 1.4L 直4 DOHC 16V |
全長×全幅×全高 | 3743×1632×1418 mm | 気筒内径×行程 | 76.5×75.6 mm |
ホイールベース | 2407 mm | 総排気量 | 1390 cc |
トレッド前/後 | 1392/1400 mm | 圧縮比 | 10.5 |
最低地上高 | 最高出力 | 55kW[75ps]/5000rpm | |
重量 | 959 kg | 最大トルク | 126Nm[12.8kgm]/3800rpm |
ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 パワーステアリング | 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式 |
サスペンション前 | マクファーソンストラット コイルスプリング | 燃料タンク容量 | 45 L 無鉛プレミアムガソリン |
サスペンション後 | トレーリングアーム コイルスプリング | トランスミッション | 5MT/4AT |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | 駆動方式 | FF |
ブレーキ後 | ディスク | その他 | |
タイヤ前 | 185/55R14 | 生産拠点 | |
タイヤ後 | 185/55R14 | 価格帯(国内導入時) | 178万円〜198万円 |
走行安定装置 | ABS/ESP(OP) |
関連リンク