ボディ | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | |||||||||||||||||||||
セダン |
ボディ | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | |||||||||||||||||||||
セダン | マーク2 | 240/340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セダン | Sタイプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セダン | 420 |
ボディ | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | |||||||||||||||||||||
セダン | マークIX | マークX | 420G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セダン | XJ (1st/Sr.1) | XJ (1st/Sr.2) | XJ (Sr.3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セダン (V12) | XJ12 (Sr.1) | XJ12 (1st/Sr.2) | XJ12 (Sr.3) |
ボディ | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | |||||||||||||||||||||
クーペ オープン | XJ-S |
ボディ | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | |||||||||||||||||||||
ハイクラス | XK150 | Eタイプ | →XJ-Sへ続く | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スーパー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンペティション |