Uno [MY83-95]
ウーノ
Duna [MY87-94]
ドゥーナ
127[MY71-87]
127
850 [MY64-72]
850
Stilo [MY01-06]
スティーロ
Tipo [MY88-95]
ティーポ
Ritmo [MY78-88]
リトモ
Regata [MY84-89]
レガータ
128 [MY69-85]
128
131 [MY75-83]
131
124 [MY66-85]
124
Argenta [MY81-85]
アルジェンタ
132 [MY72-81]
132
125 [MY67-72]
125
解説
主要諸元 " MY06 GRANDE PUNTO 1.4 8v (3DR)" ※欧州仕様
寸法・重量 | エンジン・トランスミッション | ||
車格 | Bセグメント | 型式 | -- |
乗車定員 | 5名 | 種類 | 1.4L 直4 SOHC 8V |
全長×全幅×全高 | 4030×1687×1490 mm | 気筒内径×行程 | 72.0×84.0 mm |
ホイールベース | 2510 mm | 総排気量 | 1368 cc |
トレッド前/後 | 1473/1466 mm | 圧縮比 | 11.0 |
最低地上高 | -- | 最高出力 | 57kW[77ps]/6000rpm |
重量 | 1025 kg | 最大トルク | 115Nm[11.7kgm]/3000rpm |
ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 パワーステアリング | 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式 |
サスペンション前 | マクファーソンストラット コイルスプリング | 燃料タンク容量 | 45 L 無鉛プレミアムガソリン |
サスペンション後 | トーションビーム コイルスプリング | トランスミッション | 5SMT |
ブレーキ前 | ベンチレーティドディスク (257×22 mm) | 駆動方式 | FF |
ブレーキ後 | ドラム (228 mm) | その他 | |
タイヤ前 | 175/65R15 | 生産拠点 | |
タイヤ後 | 175/65R15 | 価格帯(国内導入時) | 209万円 |
走行安定装置 | ABS |
関連リンク