Corsa [MY01-06]
コルサ (3rd/C)
Meriva [MY03-MY10]
メリーバ (1st/A)
Combo Tour [MY02-]
コンボツアー (2nd/B)
Combo Tour [MY95-01]
コンボツアー (1st/A)
解説
主要諸元 " MY04 ASTRA 1.8 ECOTEC COSMO "参照:プレスキット
寸法・重量 | エンジン・トランスミッション | ||
車格 | Cセグメント | 型式 | ECOTEC |
乗車定員 | 5名 | 種類 | 1.8L 直4 DOHC 16V |
全長×全幅×全高 | 4249×1753×1460 mm | 気筒内径×行程 | 80.5×88.2 mm |
ホイールベース | 2614 mm | 総排気量 | 1796 cc |
トレッド前/後 | 1488/1488 mm | 圧縮比 | 10.5 |
最低地上高 | -- | 最高出力 | 92kW[125ps]/5600rpm |
重量 | -- | 最大トルク | 170Nm[17.3kgm]/3800rpm |
ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 パワーステアリング | 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式 |
サスペンション前 | マクファーソンストラット コイルスプリング | 燃料タンク容量 | 52 L |
サスペンション後 | トーションビーム コイルスプリング | トランスミッション | 5MT/4AT |
ブレーキ前 | ベンチレーティドディスク | 駆動方式 | FF |
ブレーキ後 | ディスク | その他 | |
タイヤ前 | 205/55R16 | 生産拠点 | -- |
タイヤ後 | 205/55R16 | 価格帯(国内導入時) | 235万円〜315万円 |
走行安定装置 | ABS/ESP |
関連リンク