Corsa [MY01-06]
コルサ (3rd/C)
Meriva [MY03-MY10]
メリーバ (1st/A)
Combo Tour [MY02-]
コンボツアー (2nd/B)
Combo Tour [MY95-01]
コンボツアー (1st/A)
解説
主要諸元 " MY07 CORSA 5Door 1.4TWINPORT COSMO "参照:本国版カタログ/オフィシャルサイト
| 寸法・重量 | エンジン・トランスミッション | ||
| 車格 | Bセグメント | 型式 | - |
| 乗車定員 | 5名 | 種類 | 1.4L 直4 DOHC 16V |
| 全長×全幅×全高 | 3999×1713×1488 mm | 気筒内径×行程 | 73.4×82.6 mm |
| ホイールベース | 2511 mm | 総排気量 | 1364 cc |
| トレッド前/後 | 1485/1478 mm | 圧縮比 | 10.5 |
| 最低地上高 | -- | 最高出力 | 66kW[90ps]/5600rpm |
| 重量 | -- | 最大トルク | 125Nm[12.8kgm]/4000rpm |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 パワーステアリング | 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式 |
| サスペンション前 | マクファーソンストラット コイルスプリング | 燃料タンク容量 | 45 L |
| サスペンション後 | トーションビーム コイルスプリング | トランスミッション | 5MT/4AT |
| ブレーキ前 | ベンチレーティドディスク | 駆動方式 | FF |
| ブレーキ後 | リーディングトレーリング | その他 | |
| タイヤ前 | 195/55R16 | 生産拠点 | -- |
| タイヤ後 | 195/55R16 | 価格帯(国内導入時) | 未導入 |
| 走行安定装置 | ABS/SLS/ESP(O) | ||
関連リンク