Corsa [MY01-06]
コルサ (3rd/C)
Meriva [MY03-MY10]
メリーバ (1st/A)
Combo Tour [MY02-]
コンボツアー (2nd/B)
Combo Tour [MY95-01]
コンボツアー (1st/A)
解説
主要諸元 " MY09 INSIGNIA 2.8V6 TURBO 4X4 COSMO "参照:プレスキット・本国版カタログ
寸法・重量 | エンジン・トランスミッション | ||
車格 | Dセグメント | 型式 | - |
乗車定員 | 5名 | 種類 | 2.8L V6 DOHC 24V ターボ |
全長×全幅×全高 | 4830×1858×1498 mm | 気筒内径×行程 | 89.0×74.8 mm |
ホイールベース | 2737 mm | 総排気量 | 2792 cc |
トレッド前/後 | 1585/1587 mm | 圧縮比 | 9.5 |
最低地上高 | -- | 最高出力 | 191kW[260ps]/5500rpm |
重量 | -- | 最大トルク | 350Nm[kgm]/1900-4500rpm |
ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 パワーステアリング | 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式 |
サスペンション前 | マクファーソンストラット コイルスプリング | 燃料タンク容量 | 70 L |
サスペンション後 | 4リンク コイルスプリング | トランスミッション | 6MT/6AT |
ブレーキ前 | ベンチレーティドディスク | 駆動方式 | 4WD |
ブレーキ後 | ベンチレーティドディスク | その他 | |
タイヤ前 | 245/45R18 | 生産拠点 | ドイツ リュッセルスハイム |
タイヤ後 | 245/45R18 | 価格帯(国内導入時) | 未導入 |
走行安定装置 | ABS/ESP |
関連リンク