Corsa [MY01-06]
コルサ (3rd/C)
Meriva [MY03-MY10]
メリーバ (1st/A)
Combo Tour [MY02-]
コンボツアー (2nd/B)
Combo Tour [MY95-01]
コンボツアー (1st/A)
解説
主要諸元 " MY02 VECTRA 2.2 "参照:「auto motor und sport Auto Katalog 2003」
寸法・重量 | エンジン・トランスミッション | ||
車格 | Dセグメント | 型式 | - |
乗車定員 | 5名 | 種類 | 2.2L 直4 DOHC 16V |
全長×全幅×全高 | 4596×1798×1460 mm | 気筒内径×行程 | 86.0×94.6 mm |
ホイールベース | 2700 mm | 総排気量 | 2198 cc |
トレッド前/後 | 1523/1513 mm | 圧縮比 | 10.0 |
最低地上高 | -- | 最高出力 | 108kW[147ps]/5600rpm |
重量 | 1435 kg | 最大トルク | 203Nm[20.7kgm]/4000rpm |
ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 パワーステアリング | 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式 |
サスペンション前 | マクファーソンストラット コイルスプリング | 燃料タンク容量 | 61 L |
サスペンション後 | トーションビーム コイルスプリング | トランスミッション | 5MT/5AT |
ブレーキ前 | ベンチレーティドディスク | 駆動方式 | FF |
ブレーキ後 | ディスク | その他 | |
タイヤ前 | 215/55R16 | 生産拠点 | ドイツ リュッセルスハイム |
タイヤ後 | 215/55R16 | 価格帯(国内導入時) | 335万円〜362万円 |
走行安定装置 | ABS/ESP |
関連リンク